保険について
内容 | 保険金額(円) | |||
---|---|---|---|---|
団体総合保障制度費用保険 | 災害死亡補償 | 傷害 | 5,000,000 | |
特定疾病 | 2,500,000 | |||
後遺障害補償 | 障害(最高) | 5,000,000 | ||
特定疾病(最高) | 2,500,000 | |||
療養補償 | 入院日額 | 傷害 | 5,000 | |
特定疾病 | 2,500 | |||
手術 | 傷害・特定疾病 | 手術の種類により入院日額の10倍・20倍・40倍 | ||
通院日額 | 傷害 | 1,600 | ||
特定疾病 | 800 | |||
骨折通院 | 通院14日分を限度として | 1,600(日額) | ||
賠償責任保険 | 施設所有(管理) | 対人・対物・共通 | 1事故につき5億円 免責金額:1事故につき0万円 |
保険資料は下記よりご確認出来ます。
jsccスポーツあんしん保険2024番(PDF)
2024/10/01